Data Sydney Tercepat Terpercaya Terbaik WLA Hari Ini
Data Sydney Versi Live Sidney WLA ini juga menyediakan Data SDY pools hari ini dalam bentuk tabel pengeluaran 4d supaya mudah untuk dilihat dan pastinya terupdate.
Hasil Data SDY 2017
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
1785 | 0289 | 3291 | 6242 | 1924 | 5251 | 7542 |
9790 | 0941 | 8849 | 3908 | 1725 | 2770 | 9179 |
7414 | 2819 | 4102 | 3543 | 2772 | 1030 | 1571 |
2165 | 3645 | 9454 | 0079 | 1763 | 3989 | 3739 |
5631 | 1178 | 6605 | 9068 | 0082 | 5112 | 4090 |
0336 | 7305 | 3875 | 0612 | 8155 | 4376 | 9660 |
2865 | 4352 | 8072 | 5838 | 5171 | 0746 | 8590 |
4795 | 2946 | 4468 | 3979 | 9391 | 7631 | 3334 |
1185 | 2593 | 1434 | 4989 | 4033 | 3551 | 4491 |
5437 | 2790 | 3742 | 4388 | 9096 | 6640 | 2660 |
3986 | 0536 | 4804 | 2031 | 8703 | 1698 | 8115 |
3196 | 1836 | 4590 | 4956 | 5088 | 0475 | 0681 |
2490 | 1873 | 6854 | 7706 | 5407 | 9655 | 8237 |
8449 | 4733 | 9364 | 3156 | 0992 | 4516 | 7349 |
9401 | 1032 | 9377 | 4767 | 0552 | 9956 | 7880 |
1560 | 3176 | 7077 | 4882 | 1441 | 3614 | 5271 |
2268 | 6961 | 4196 | 2040 | 8914 | 0195 | 6988 |
2323 | 5949 | 8390 | 4209 | 2822 | 4180 | 0682 |
8257 | 6248 | 9503 | 8133 | 7141 | 6745 | 0377 |
4005 | 5698 | 7805 | 5889 | 1071 | 6925 | 4645 |
2043 | 6608 | 3522 | 6986 | 3959 | 3639 | 8951 |
1395 | 3834 | 1643 | 5376 | 4611 | 6097 | 0833 |
7793 | 4030 | 7680 | 9254 | 5418 | 5933 | 4815 |
7149 | 0016 | 8697 | 3144 | 9219 | 5617 | 6974 |
3193 | 3231 | 2878 | 7565 | 5164 | 7612 | 7388 |
2271 | 3693 | 7663 | 0255 | 5136 | 7303 | 9093 |
5067 | 6830 | 7915 | 3517 | 2247 | 6926 | 0614 |
4890 | 0784 | 2900 | 3224 | 6672 | 0625 | 9529 |
1412 | 9001 | 6951 | 5381 | 7405 | 2840 | 8326 |
0166 | 1474 | 5920 | 0296 | 7664 | 9605 | 9878 |
8941 | 5066 | 0176 | 8563 | 9270 | 3391 | 0163 |
6397 | 5502 | 9425 | 3354 | 4851 | 0395 | 1543 |
3699 | 2105 | 3880 | 8650 | 5966 | 8971 | 4178 |
6402 | 3938 | 6580 | 2276 | 8368 | 3469 | 6773 |
7500 | 7496 | 1309 | 5424 | 0702 | 9393 | 2852 |
5399 | 5207 | 7056 | 6985 | 4919 | 8202 | 8952 |
3940 | 8041 | 3375 | 7169 | 3593 | 2403 | 2598 |
3270 | 6139 | 2310 | 4735 | 0852 | 1192 | 4020 |
7720 | 2001 | 4111 | 6618 | 9900 | 6106 | 3539 |
7006 | 2985 | 6611 | 3340 | 9389 | 2068 | 4756 |
9300 | 0234 | 6749 | 4643 | 3345 | 0075 | 9260 |
7340 | 3288 | 0654 | 3907 | 4602 | 5962 | 5038 |
1782 | 6920 | 3193 | 2476 | 0987 | 6360 | 7427 |
1127 | 5757 | 9583 | 1707 | 3755 | 5070 | 3069 |
4143 | 3967 | 0427 | 8437 | 8517 | 8123 | 4608 |
9548 | 1371 | 4737 | 3175 | 1937 | 8495 | 3850 |
8688 | 3941 | 5202 | 6503 | 5345 | 3196 | 1645 |
3017 | 4458 | 7329 | 4425 | 2495 | 8696 | 8439 |
0430 | 7481 | 2097 | 0795 | 4066 | 1405 | 9079 |
8989 | 7851 | 7396 | 5470 | 7085 | 7245 | 8589 |
7400 | 8171 | 0762 | 9515 | 4854 | 0097 | 5168 |
6332 | 6015 | 7459 | 5709 | 7719 | 4827 | 4556 |
2719 | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |
Hasil Data SDY 2018
Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
2719 | 5106 | 3621 | 6115 | 7549 | 3456 | 6519 |
6288 | 8700 | 6848 | 7380 | 6902 | 3846 | 3498 |
0201 | 2191 | 1478 | 9760 | 9718 | 4378 | 4517 |
4881 | 7281 | 0394 | 5952 | 0799 | 5906 | 9531 |
5378 | 1620 | 6225 | 3471 | 2291 | 4310 | 9451 |
9881 | 2780 | 1916 | 7207 | 8716 | 7964 | 0468 |
9213 | 2578 | 7528 | 6592 | 1200 | 1388 | 9507 |
9310 | 9319 | 4510 | 5119 | 0942 | 9716 | 9123 |
5090 | 9653 | 8465 | 0492 | 9140 | 5952 | 0584 |
4739 | 7336 | 4492 | 1110 | 9325 | 5800 | 2821 |
2753 | 0731 | 0202 | 7435 | 2974 | 1632 | 2034 |
9247 | 6422 | 9913 | 1745 | 5249 | 3809 | 5869 |
5357 | 3746 | 0891 | 2513 | 1897 | 8051 | 7949 |
3918 | 6250 | 7806 | 9209 | 5800 | 4266 | 5635 |
8535 | 5709 | 2037 | 8873 | 2340 | 3280 | 8805 |
7917 | 2203 | 9107 | 4954 | 4474 | 2647 | 6490 |
7460 | 9339 | 9037 | 1849 | 6304 | 2874 | 5033 |
0003 | 4744 | 0336 | 4536 | 6408 | 2013 | 4639 |
3895 | 0056 | 5210 | 6578 | 8430 | 3365 | 9243 |
9335 | 125 | 4671 | 3632 | 3816 | 5886 | 5972 |
8677 | 5755 | 7137 | 0604 | 0691 | 3608 | 5412 |
4691 | 7024 | 0998 | 0526 | 3699 | 8011 | 6722 |
5437 | 8609 | 3005 | 6208 | 4592 | 2323 | 2604 |
4701 | 9181 | 6424 | 7932 | 6935 | 5359 | 5994 |
3402 | 2485 | 2965 | 9528 | 3916 | 6739 | 2193 |
1818 | 1640 | 7378 | 5209 | 7335 | 9700 | 1481 |
4045 | 6065 | 1665 | 3729 | 7744 | 3189 | 8927 |
0557 | 8222 | 9672 | 8962 | 5865 | 8330 | 3403 |
0263 | 0335 | 6888 | 3544 | 2108 | 5541 | 0730 |
8159 | 8608 | 0225 | 9451 | 0432 | 6022 | 7943 |
3057 | 4602 | 3903 | 5772 | 1262 | 6847 | 2348 |
0391 | 8396 | 0514 | 2851 | 0377 | 5890 | 4794 |
2301 | 5595 | 7199 | 5493 | 0210 | 4810 | 6180 |
3411 | 6255 | 1180 | 3919 | 2755 | 4638 | 7609 |
8889 | 2740 | 5406 | 7610 | 9641 | 3543 | 7179 |
6479 | 4789 | 1513 | 7010 | 7952 | 8954 | 2538 |
4602 | 7122 | 3940 | 7127 | 5132 | 2568 | 0476 |
9598 | 9865 | 9511 | 7676 | 1063 | 3279 | 6504 |
0874 | 5712 | 7075 | 0515 | 3764 | 1300 | 0278 |
2107 | 2770 | 0898 | 7617 | 8137 | 5502 | 3472 |
0988 | 7454 | 4326 | 1091 | 2837 | 8135 | 8940 |
5440 | 5755 | 3386 | 5078 | 9825 | 5722 | 4176 |
7870 | 3272 | 5584 | 4407 | 8183 | 2016 | 8931 |
8681 | 5806 | 4233 | 2418 | 2828 | 5939 | 2477 |
4125 | 6089 | 7328 | 2865 | 2527 | 1122 | 3565 |
1371 | 1935 | 2079 | 4003 | 7974 | 2395 | 6673 |
1672 | 5775 | 4331 | 8587 | 0774 | 0277 | 1974 |
8768 | 8270 | 9344 | 1753 | 0847 | 8583 | 0779 |
8639 | 1651 | 3371 | 4451 | 3698 | 1145 | 7357 |
4099 | 5377 | 6120 | 7692 | 7042 | 4197 | 1721 |
2041 | 0324 | 8018 | 0053 | 8971 | 2199 | 7175 |
3730 | 1837 | 7786 | 5828 | 5823 | 3133 | 7231 |
5011 | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx | xxxx |
Hasil Data Sydney 2019
Hasil Data Sydney 2020
Rekap Data SDY 2021
Keluaran Sydney yang akan kami sediakan berikutnya juga merupakan hasil dari Live Draw Sydney yang pastinya resmi juga langsung dari ” Sydneypoolstoday.com “. Hasil Keluaran SDY biasanya akan diupdate secara otomatis pada jam 13:50 WIB pada hari buka nya. Selalu kunjungi Data Live Sydney WLA 6d untuk mendapatkan informasi togel Sidney setiap harinya.